2022主要銀行汽車貸款利率、手續費及貸款期限比較
各大銀行汽車貸款利率、手續費及貸款期限比較
貸款銀行 | 最低貸款利率 | 申辦手續費 | 貸款期限 |
元大銀行 | 1.88% | 3,500元 | 最長5年 |
永豐銀行 | 2.3% | 3,500元 | 最長5年 |
三信銀行 | 2.69% | 3,500元 | 13~84個月 |
新光銀行 | 2.8% | 2,600元 | 最長7年 |
星展銀行 | 2.88% | 0元 | 13~84個月 |
台新銀行 | 2.88% | 2,600元 | 最長7年 |
陽信銀行 | 3% | 2,600元 | 13~60個月 |
國泰世華銀行 | 3.14% | 3,500 | 最長5年 |
日盛銀行 | 7.5% | 3,500 | 車齡加貸款年限最長10年 |
以上整理的各家銀行貸款利率僅供參考,實際的貸款利率還是要以各家銀行的公告為準,建議直接諮詢專業的財經顧問公司,幫您評估財務狀況及信用條件,挑選最合適的貸款方案!
免費諮詢及汽車貸款試算,財務問題就交給足好貸!
閱讀更多:
汽車貸款懶人包|借款條件、利率與申請流程一篇全看懂